Director Report (Netherlands) ![]() |
It includes
|
International Executive Report ![]() |
It includes
|
Provinces with activity
Date | Event | Region |
---|---|---|
May, 2006 | Appointment as Commissioner | Gemeente Zwolle |
August, 2006 | Appointment as Commissioner | Gemeente Utrecht |
September, 2006 | Appointment as Liquidator | Gemeente Utrecht |
March, 2008 | Resignation as Commissioner | Gemeente 's-Hertogenbosch |
September, 2008 | Appointment as Commissioner | Gemeente Utrecht |
April, 2009 | Appointment as Commissioner | Gemeente Rotterdam |
May, 2009 | Appointment as Commissioner | Gemeente Den Haag |
September, 2011 | Appointment as Liquidator and Director | Gemeente Utrecht |
April, 2012 | Appointment as Commissioner | Gemeente Utrecht |
April, 2012 | Appointment as Commissioner | Gemeente 's-Hertogenbosch |
March, 2013 | Resignation as Commissioner | Gemeente 's-Hertogenbosch |
June, 2013 | Resignation as Director and Liquidator | Gemeente Utrecht |
June, 2013 | Appointment as Director | Gemeente Rotterdam |
January, 2015 | Resignation as Commissioner | Gemeente Rotterdam |
May, 2015 | Resignation as Commissioner | Gemeente Zwolle |
September, 2015 | Appointment as Commissioner | Gemeente Utrecht |
October, 2015 | Appointment as Director | Vijfheerenlanden |
December, 2015 | Resignation as Commissioner | Gemeente Utrecht |
January, 2016 | Appointment as Commissioner | Gemeente Rotterdam |
May, 2016 | Resignation as Commissioner | Gemeente Rotterdam |
May, 2016 | Resignation as Commissioner | Gemeente Utrecht |
May, 2016 | Resignation as Commissioner | Gemeente Den Haag |
November, 2018 | Appointment as Director | Vijfheerenlanden |
This information comes from public records and it's show in accordance to Article 6.1 of the GDPR. The individual's tenure in the mentioned positions may vary. Matching is performed only by full name so it's possible that the information refers to more than one person.