Director Report (Netherlands) ![]() |
It includes
|
Provinces with activity
Date | Event | Region |
---|---|---|
April, 2006 | Resignation as Director | Gemeente Rotterdam |
June, 2007 | Appointment as Director | Gemeente Amsterdam |
September, 2009 | Appointment as Director | Gemeente De Marne |
October, 2009 | Appointment as Trustee | Het Hogeland |
May, 2010 | Appointment as Director | Gemeente De Marne |
June, 2011 | Resignation as Trustee and Director | Gemeente De Marne |
April, 2012 | Resignation as Director | Gemeente De Marne |
September, 2012 | Resignation as Trustee | Het Hogeland |
December, 2012 | Appointment as Director | Gemeente Utrecht |
October, 2014 | Appointment as Director | Gemeente Rotterdam |
November, 2014 | Appointment as Director | Gemeente Amsterdam |
June, 2015 | Resignation as Director and Liquidator | Gemeente Utrecht |
November, 2015 | Appointment as Director | Gemeente Rotterdam |
March, 2017 | Appointment as Director | Gemeente Rotterdam |
April, 2018 | Resignation as Director | Gemeente Rotterdam |
April, 2018 | Appointment as Liquidator and Director | Gemeente Rotterdam |
March, 2022 | Resignation as Director | Gemeente Amsterdam |
This information comes from public records and it's show in accordance to Article 6.1 of the GDPR. The individual's tenure in the mentioned positions may vary. Matching is performed only by full name so it's possible that the information refers to more than one person.