Director Report (Netherlands) ![]() |
It includes
|
International Executive Report ![]() |
It includes
|
Provinces with activity
Date | Event | Region |
---|---|---|
May, 2006 | Appointment as Commissioner and Director | Gemeente Baarn |
January, 2007 | Appointment as Director | Gemeente Baarn |
March, 2007 | Appointment as Director | Gemeente De Bilt |
April, 2007 | Appointment as Director and Commissioner | Gemeente Baarn |
May, 2009 | Appointment as Commissioner | Gemeente Amersfoort |
November, 2009 | Appointment as Director | Gemeente Zevenaar |
January, 2010 | Appointment as Director | Gemeente Amsterdam |
May, 2010 | Resignation as Commissioner | Gemeente Amersfoort |
January, 2011 | Appointment as Commissioner | Gemeente Baarn |
March, 2011 | Appointment as Trustee | Gemeente Leidschendam-Voorburg |
December, 2011 | Resignation as Director | Gemeente Amsterdam |
April, 2012 | Appointment as Commissioner | Gemeente Amersfoort |
May, 2012 | Appointment as Director and Trustee | Gemeente Leidschendam-Voorburg |
May, 2012 | Appointment as Director | Gemeente Enschede |
July, 2013 | Resignation as Director | Gemeente Enschede |
September, 2013 | Resignation as Commissioner | Gemeente Baarn |
November, 2013 | Resignation as Director | Gemeente Baarn |
October, 2014 | Appointment as Liquidator and Director | Gemeente De Bilt |
April, 2016 | Appointment as Commissioner | Gemeente Baarn |
August, 2018 | Appointment as Director | Gemeente EEmnes |
December, 2021 | Appointment as Director | Gemeente Baarn |
February, 2022 | Appointment as Director | Gemeente Brummen |
September, 2022 | Appointment as Liquidator | Gemeente Baarn |
This information comes from public records and it's show in accordance to Article 6.1 of the GDPR. The individual's tenure in the mentioned positions may vary. Matching is performed only by full name so it's possible that the information refers to more than one person.