Director Report (Netherlands) ![]() |
It includes
|
International Executive Report ![]() |
It includes
|
Provinces with activity
Date | Event | Region |
---|---|---|
December, 2007 | Appointment as Commissioner | De Fryske Marren |
December, 2008 | Appointment as Liquidator | Gemeente Rotterdam |
August, 2009 | Resignation as Director | Gemeente Marum |
August, 2009 | Resignation as Liquidator | Gemeente Rotterdam |
November, 2010 | Resignation as Commissioner | De Fryske Marren |
February, 2011 | Appointment as Director | Gemeente Amsterdam |
March, 2011 | Appointment as Director | Gemeente Breda |
April, 2011 | Appointment as Director | Gemeente Breda |
August, 2011 | Resignation as Director | Gemeente Breda |
July, 2012 | Re-election as Director | Gemeente Breda |
June, 2013 | Resignation as Director | Gemeente Amsterdam |
May, 2014 | Appointment as Commissioner | Gemeente Amsterdam |
February, 2016 | Resignation as Commissioner | Gemeente Amsterdam |
June, 2019 | Resignation as Director | Gemeente Breda |
This information comes from public records and it's show in accordance to Article 6.1 of the GDPR. The individual's tenure in the mentioned positions may vary. Matching is performed only by full name so it's possible that the information refers to more than one person.